tel. +48 22 615 83 40
Technical data sheet (TDS).pdf
Generator von Laserkreuzlinien, hergestellt von Semicon Sp. z o.o.; Farbe der projizierten Linien: rot. Entfernung der besten Fokussierung: ~1,5 m.
Technische Daten:
| Wellenlänge | Λ = 635 nm |
| Laserdiode | Po = 5 mW |
| Mittelere Ausgangsleistung | ~2 mW |
| Stromversorgung | 2,5 V÷6 V(3,5 VDC bevorzugt) |
| Stromaufnahme | ~40 mA |
| Objektiv | einlinsig, asphärisch, aus Acryl, F=8 mm; NA=0,28 + Glaszylinderlinse |
| Winkel der projizierten Kreuzlinien | ~ 55ox45o |
| Genauigkeit der projizierten Kreuzlinien | ~<0,10 |
| Sicherheitsklasse | 1M wg PN-EN 60825 1:2005 |
| Gehäuse | Alu-Gehäuse schwarz, Abmessungen Ø 25x120 mm |
| Farbe | schwarz |
| Leitung |
rot - plus; blau - minus |
| Wellenlänge | 635 [nm] |
| Verfügbarkeit | 7-14 Tage |
| Garantie | 24 Monate |
| Kreuz erzeugender Winkel | 45º |
| Sicherheitsklasse | 1M |
| Laserstrahl Farbe | Rot |
| Optische Leistung | 3 [mW] |
| Laser-Stromversorgung | 12 VDC |
| Gehäuse | aluminium |
| Betriebsstrom | <40 [mA] |
Hersteller: SEMICON
Code: ML-75PGK-635-3
Menge: 0 (Stück)
337,50 € Netto / Stück
415,12 € Brutto / Stück
Hersteller: SEMICON
Code: ML-44PGK-635-9
Menge: 0 (Stück)
187,50 € Netto / Stück
230,62 € Brutto / Stück
Kreuzlinienlaser rot ML-28PGK-635-6/24VDC
Hersteller: SEMICON
Code: ML-28PGK-635-6/24VDC
Menge: 0 (Stück)
237,50 € Netto / Stück
292,12 € Brutto / Stück